Auf der Suche nach Keywords...
Aufgabenstellung
Zum Aufwärmen gibts eine kleine Praxisübung. Gestern hat sich ein Kunde entschieden seine Website doch keywordoptimiert zu bekommen ;) Es handelt sich um www.schreinerei-groeschel.de
Jetzt seid ihr als Experten gefragt, wie ihr den Kunden beraten würdet, wie ihr die Website "auseinander" nehmt und auf welche Keywords ihr optimieren würdet.
Hier meine Empfehlung
| Keyword | Wettbewerb | Monatliche
globale Suchanfragen |
Lokale
Suchanfragen pro Monat (Deutschland) |
| [schreinerei dortmund] | 0,8 | 91 | 91 |
| [holzverarbeitung] | 0,35 | 1300 | 1000 |
| [tischlerei dortmund] | 0,76 | 140 | 140 |
| [innenausbau dortmund] | 0,69 | 140 | 140 |
| [tischler dortmund] | 0,73 | 110 | 110 |
| [holzbearbeitung] | 0,56 | 1600 | 1300 |
| [innenausbau] | 0,73 | 4400 | 3600 |
| [tischlerei in dortmund] | 0,86 | 12 | 0 |
| [möbelschreiner] | 0,95 | 720 | 480 |
mehr dazu finden wir auch auf dem Dozenten-Blog:-)
Dazu auch hootsuit